Natriumion 731742 Prismatisk celle
Modell:TOB-731742-Na-P
TOB New Energy tilbyr TOB-731742-Na-P høyytelses natriumionprismatisk celle for salg.
TOB New Energy tilbyr TOB-731742-Na-P høyytelses natriumionprismatisk celle for salg.
Sende bookingforespørsel
Chat nå
produkt introduksjon
Natriumion 731742 Prismatisk celle
Spesifikasjon
Grunnleggende parameter
| Punkt | Standard | Enhet | Bemerke |
| Nominell kapasitet@3,95~2.0V | 200 | Ah | 0.33C @25 grader |
| Nominell spenning | 3 | V | / |
| Ac indre motstand | Mindre enn eller lik 0.25 | mΩ | AC 1kHz, 3.0V |
| Dc indre motstand | Mindre enn eller lik 0.8 | mΩ | 2C 30s, 3.0V |
| Batterivekt | 5±0.2 | kg | / |
| Batteristørrelse | Tykkelse:72±0.5 Bredde:173,7±0.7 Høyde (uten stolpeterminal):204±0,5 Høyde(med stolpeterminal):207±0,5 |
mm | Totale dimensjoner og tykkelse er testet under et trykk på 300±20 kgf. |
| Ladesperrespenning | 3.95 | V | T>0 grad |
| 3.65 | 0 grad Større enn eller lik T Større enn eller lik -10 grad | ||
| 3.4 | -10℃>T Større enn eller lik -20 grad | ||
| Utladningsavskjæringsspenning | 2 | V | Kan utlades til 1,5V |
| Standard kontinuerlig ladestrøm | 66 | A | 0.33C |
| Maksimal kontinuerlig ladestrøm | 200 | A | 1C |
| Standard kontinuerlig utladningsstrøm | 66 | A | 0.33C |
| Maksimal kontinuerlig utladningsstrøm | 200 | A | 1C |
| Energi tetthet | Større enn eller lik 120 | Wh/kg | / |
Parametere for elektrisk ytelse
Ladeytelse
| Punkt | Underpunkt | Batteriets overflatetemperatur | Maksimal ladningsmultiplikasjonseffekt (kontinuerlig) | |
| Ladeytelse | Typisk temperatur og utslippskapasitet | >60 grader | Ingen lading | |
| 35 grader<> | 0.5C | |||
| 20 grader<> | 1.0C | |||
| 10 grader<> | 0.5C | |||
| 0 grad<> | 0.25C | |||
| -10 grad<> | 0.1C | |||
| -20 grad<> | 0.1C | |||
| Underpunkt | Batteriets overflatetemperatur | Produkt spesifikasjon | Betingelse | |
| Forstørrende kraft | 25 grader ±2 grader | Ladekapasitet Større enn eller lik 90 % av nominell ladekapasitet | 1C konstant strømlading til 3,95V; Temperaturstigning Mindre enn eller lik 15 grader | |
Utladningsytelse
| Punkt | Parameter | Ytelsesindeks | Betingelse | ||
| Utladningsytelse | Typisk temperatur og utslippskapasitet | -40 grad | Større enn eller lik 70 % | 0.33C forstørrelse, satt til side i 12 timer, i forhold til den nominelle kapasiteten. | |
| -30 grad | Større enn eller lik 75 % | ||||
| -20 grad | Større enn eller lik 85 % | ||||
| 0 grad | Større enn eller lik 95 % | ||||
| 45 grader | Større enn eller lik 98 % | ||||
| 60 grader | Større enn eller lik 95 % | ||||
| Utløpstemperaturintervall | -40 grader ~60 grader | Når batteriets overflatetemperatur overskrider dette intervallet, skal det slutte å fungere. | |||
| Forstørrende utladningskapasitet | Standard utladningsstrøm | 0.33C | 100% | 25 grader, standard lade-utladnings relativ kapasitet | |
| Maksimal kontinuerlig utladningsstrøm | 1C | Større enn eller lik 95 % | 25 grader, standard lade-utladnings relativ kapasitet | ||
| Annen utladningsstrøm | 0.5C | Større enn eller lik 97 % | 25 grader, standard lade-utladnings relativ kapasitet | ||
Lagringsytelse
| Punkt | Underpunkt | Parameter | Ytelsesindeks | Betingelse | |
| Oppbevaring | Kortsiktig | Lagring ved høy temperatur | bevaringsgrad | Større enn eller lik 92 % | Kjernefysisk kapasitet ved 25 grader, lagring ved 45 grader i 7 dager, 100% SOC. |
| utvinningsgrad | Større enn eller lik 99 % | ||||
| Kryogen lagring | bevaringsgrad | Større enn eller lik 95 % | Kjernefysisk kapasitet ved 25 grader , lagring ved -20 grader i 7 dager, 100 % SOC. | ||
| utvinningsgrad | Større enn eller lik 99 % | ||||
| Langsiktig | Normal temperaturlagring | utvinningsgrad | Større enn eller lik 95 % (28d Større enn eller lik 98 %) | Lagring ved 25 grader ±5 grader i 180 dager, 50% SOC | |
Syklusliv
| Punkt | Parameter | Ytelsesindeks | Betingelse | Bemerke |
| Arbeidsliv | Høy temperatur syklus | Større enn eller lik 1500 | 45 grader ,0.33C, kapasitetsretensjonsrate Større enn eller lik 70 % | Avhengig av arbeidsforholdene. |
| Normal temperatursyklus | Større enn eller lik 3500 | 25 grader,0.33C,kapasitetsretensjonsrate Større enn eller lik 70 % | ||
| Større enn eller lik 4000 | 25 grader ,0.33C,2~3.9V(95%DOD)kapasitetsretensjon Større enn eller lik 70% | |||
| Forstørrelsessyklus | Større enn eller lik 1500 | 25 grader, 1C, kapasitetsbevaringsgrad Større enn eller lik 70 % |
Produktvisning

Vårt sertifikat
Flere sertifikaterPatentsertifikat

ISO 9001

CE-sertifikat

Kontakt oss
E-post:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Populære tags: natriumion 731742 prismatisk celle, leverandører, produsenter, fabrikk, pris
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel












