Litiumkoboltoksid LCO-pulver
1.Tapptetthet: (g/cm3): 3,282
2. Myntcellekapasitet: (mAh/g): 153,61
3.PH: 10.14
4. Fuktighet:(%) :0.05
2. Myntcellekapasitet: (mAh/g): 153,61
3.PH: 10.14
4. Fuktighet:(%) :0.05
Sende bookingforespørsel
Chat nå
produkt introduksjon
Koboltoksid av god kvalitet for katodemateriale for litiumbatteri
Spesifikasjon
| Punkt | Standard | Prøve resultater | |
| Utseende | Svart pulver | Svart pulver | |
| Spesifikt areal (m2/g) | 0.2~0.5 | 0.21 | |
| Tapptetthet (g/cm3) | Større enn eller lik 2,8 | 3.282 | |
| Kjemisk komponent | Co | 59~61 | 59.6 |
| Na | 0.002~0.005 | 0.004 | |
| Cu | 0.0005~0.001 | 0.0008 | |
| Ca | 0.002~0.005 | 0.003 | |
| Li | 6.9~7.1 | 7.01 | |
| Fuktighet (%) | Mindre enn eller lik 0.1 | 0.05 | |
| PH | 9~11 | 10.14 | |
| Myntcellekapasitet(mAh/g)1C(3.0-4.3V) | Større enn eller lik 151 | 153.61 | |
|
Partikkel størrelsesfordeling |
D10 | Større enn eller lik 5,5 | 6.438 |
| D50 | 9.5~11 | 10.507 | |
| D90 | Mindre enn eller lik 20 | 16.722 | |
| Dmaks | Mindre enn eller lik 45 | 30.200 | |
Produktvisning


Vårt sertifikat
Flere sertifikaterPatentsertifikat

ISO 9001

CE-sertifikat

Kontakt oss
E-post:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Populære tags: koboltoksid, koboltbruk, koboltpris, kobolt, koboltoksidpulver, koboltpulver, koboltoksidpris, kobolt 111 oksid
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel














